Crypto Markets
LivePowered by AIAI-powered price intelligence with independent VWAP calculations, real-time anomaly detection, and safety scoring across multiple verified sources.
List Your Token on NavScopeCEX Trading Pairs
9,739
35 CEX exchanges integrated
~1m updates
Exchanges
38
24h Volume
$25.2B
Data Status
List your token on NavScope
Get seen by 10,000+ crypto traders — real-time prices, AI safety scores, and VWAP analysis
List your token — get seen by 10K+ traders
Get Featured →| #▲ | Coin | AI Score | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 5.3 / 10 | $77,307.21 | ▲ 0.08% | ▲ 0.38% | ▼ 3.00% | $2.7M | $1552.4B | ||
| 2 | EthereumETH | 5.3 / 10 | $2,521.94 | ▲ 0.46% | ▼ 0.32% | ▲ 29.12% | $2.4M | $296.8B | ||
| 4 | BNBBNB | 5.2 / 10 | $733.2719 | ▼ 0.12% | ▲ 0.63% | ▼ 1.31% | $195.1K | $97.5B | ||
| 5 | ANDYETHANDYETH | 5.0 / 10 | $0.00000958 | ▲ 4.14% | ▲ 4.14% | ▲ 0.00% | $6.6M | — | ||
| 5 | XRPXRP | 5.3 / 10 | $1.366 | ▲ 0.27% | ▼ 8.34% | ▼ 2.92% | $252.9K | $85.7B | ||
| 6 | USDCUSDC | 5.2 / 10 | $1.0001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.09% | ▼ 0.01% | $393.0K | $74.3B | ||
| 7 | SolanaSOL | 5.3 / 10 | $101.737 | ▲ 0.22% | ▼ 0.23% | ▼ 0.53% | $126.9K | $59.7B | ||
| 8 | TRONTRX | 5.2 / 10 | $0.3399 | ▼ 0.35% | ▲ 0.21% | ▲ 2.22% | $46.3K | $32.3B | ||
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 4.8 / 10 | $2,522.54 | ▲ 0.44% | ▲ 0.44% | ▲ 2.65% | $6.6K | $24.7B | ||
| 10 | HyperliquidHYPE | 5.4 / 10 | $78.982 | ▲ 0.18% | ▲ 0.61% | ▼ 12.67% | $45.4K | $12.3B | ||
| 11 | SHIB5LSHIB5L | 5.0 / 10 | $0.00225155 | — | ▲ 2.02% | ▲ 0.00% | $481.2K | — | ||
| 11 | ZcashZEC | 5.1 / 10 | $1,143.44 | ▲ 1.05% | ▲ 36.21% | ▲ 0.75% | $343.4K | $13.9B | ||
| 12 | DogecoinDOGE | 5.3 / 10 | $0.0845 | ▲ 0.27% | ▼ 0.33% | ▼ 1.50% | $61.5K | $14.5B | ||
| 15 | MoneroXMR | 3.0 / 10 | $541.1508 | — | ▲ 0.89% | ▲ 1.69% | $6.3K | $10.1B | ||
| 18 | AAVE3SAAVE3S | 5.0 / 10 | $0.00416918 | ▼ 94.71% | ▼ 94.71% | ▲ 0.00% | $156.2K | — | ||
| 18 | Wrapped BitcoinWBTC | 5.1 / 10 | $77,240.04 | ▲ 0.17% | ▲ 0.10% | ▼ 2.89% | $3.1K | $9.0B | ||
| 19 | ETH1SETH1S | 5.0 / 10 | $0.000726 | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $118.4K | — | ||
| 19 | ChainlinkLINK | 5.3 / 10 | $11.55 | ▲ 0.22% | ▲ 0.27% | ▼ 1.96% | $53.4K | $8.6B | ||
| 21 | CardanoADA | 5.3 / 10 | $0.2086 | ▲ 0.48% | ▼ 0.24% | ▼ 2.69% | $46.7K | $8.1B | ||
| 23 | StellarXLM | 5.2 / 10 | $0.1806 | ▲ 0.24% | ▼ 0.14% | ▼ 0.31% | $28.3K | $6.2B | ||
| 25 | Bitcoin CashBCH | 5.2 / 10 | $231.1182 | ▲ 0.25% | ▼ 5.67% | ▲ 5.90% | $16.5K | $5.3B | ||
| 25 | Rain ProtocolRAIN | 5.0 / 10 | $0.0152 | ▼ 0.28% | ▼ 0.28% | ▼ 6.14% | $6.2K | $5.0B | ||
| 29 | USD1USD1 | 5.1 / 10 | $1.0001 | ▲ 0.06% | ▲ 0.07% | ▲ 0.01% | $16.6K | $4.3B | ||
| 31 | LitecoinLTC | 5.3 / 10 | $53.8607 | ▲ 0.34% | ▲ 1.39% | ▼ 0.05% | $16.7K | $4.1B | ||
| 32 | UniswapUNI | 5.3 / 10 | $6.3198 | ▲ 1.26% | ▲ 2.63% | ▲ 1.53% | $119.0K | $3.9B | ||
| 33 | Canton NetworkCC | 4.8 / 10 | $0.0988 | ▲ 0.35% | ▲ 0.47% | ▼ 9.38% | $2.6K | $3.9B | ||
| 34 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 5.0 / 10 | $1.3733 | ▲ 1.20% | ▲ 0.98% | ▼ 4.71% | $17.5K | $3.8B | ||
| 34 | Hedera HashgraphHBAR | 5.3 / 10 | $0.0745 | ▲ 0.09% | ▲ 0.09% | ▼ 6.31% | $2.3K | $3.2B | ||
| 37 | SuiSUI | 5.3 / 10 | $0.7267 | ▲ 0.39% | ▲ 0.57% | ▼ 0.91% | $39.5K | $3.0B | ||
| 37 | XRP1SXRP1S | 5.0 / 10 | $0.000213 | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $36.3K | — | ||
| 37 | AvalancheAVAX | 5.3 / 10 | $7.4551 | ▲ 0.51% | ▲ 0.09% | ▼ 0.71% | $44.8K | $3.1B | ||
| 38 | Shiba InuSHIB | 5.3 / 10 | $0.00000521 | ▲ 0.02% | ▼ 1.97% | ▼ 3.19% | $397.6K | $3.1B | ||
| 39 | Near ProtocolNEAR | 5.2 / 10 | $2.3615 | — | ▲ 0.38% | ▲ 5.64% | $39.4K | $3.1B | ||
| 44 | OKBOKB | 3.5 / 10 | $114.5049 | ▲ 0.31% | ▲ 0.31% | ▲ 4.55% | $1.8K | $1.8B | ||
| 46 | AaveAAVE | 5.4 / 10 | $126.2832 | ▲ 0.88% | ▲ 1.61% | ▼ 3.26% | $59.6K | $1.9B | ||
| 47 | PAX GoldPAXG | 5.2 / 10 | $4,355.36 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 1.18% | $19.3K | $1.8B | ||
| 49 | Official World Liberty FinancialWLFI | 5.2 / 10 | $0.0564 | ▲ 2.55% | ▲ 3.43% | ▼ 1.23% | $8.1K | $1.8B | ||
| 50 | OndoONDO | 5.3 / 10 | $0.3507 | ▼ 0.03% | ▲ 0.06% | ▼ 1.41% | $9.2K | $1.6B | ||
| 52 | APT5SAPT5S | 5.0 / 10 | $0.000940 | — | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | $24.6K | — | ||
| 54 | Pump.funPUMP | 5.3 / 10 | $0.00354916 | ▲ 1.33% | ▲ 1.10% | ▼ 15.52% | $692.3K | $1.5B | ||
| 54 | EthenaENA | 5.3 / 10 | $0.1423 | ▲ 1.76% | ▲ 0.78% | ▼ 8.78% | $199.7K | $1.5B | ||
| 55 | RESOLV3LRESOLV3L | 5.0 / 10 | $0.00131111 | — | ▲ 15558.91% | ▲ 0.00% | $22.4K | — | ||
| 56 | Internet ComputerICP | 5.3 / 10 | $2.789 | ▲ 0.74% | ▲ 2.38% | ▲ 2.49% | $7.2K | $1.4B | ||
| 56 | WorldcoinWLD | 5.3 / 10 | $0.4034 | ▲ 0.67% | ▲ 0.35% | ▼ 16.39% | $3.8K | $1.2B | ||
| 57 | VTHO3LVTHO3L | 5.0 / 10 | $23.4403 | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $22.3K | — | ||
| 61 | TAO3LTAO3L | 5.0 / 10 | $0.0031112 | ▲ 970.10% | ▲ 970.10% | ▲ 0.00% | $20.4K | — | ||
| 62 | VTHO3SVTHO3S | 5.0 / 10 | $0.0147 | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $19.8K | — | ||
| 63 | ARB3SARB3S | 5.0 / 10 | $4.3204 | ▲ 5650.65% | ▲ 5650.65% | ▲ 0.00% | $19.0K | — | ||
| 66 | PepePEPE | 5.3 / 10 | $0.00000335 | ▲ 0.78% | ▼ 3.53% | ▲ 1.08% | $56.1M | $1.1B | ||
| 67 | Ethereum ClassicETC | 5.3 / 10 | $7.7705 | ▲ 0.30% | ▲ 1.57% | ▼ 0.22% | $29.8K | $1.2B | ||
| 70 | PONSPONS | 0.0 / 10 | $0.6333 | ▲ 4.01% | ▲ 4.01% | ▲ 0.00% | $16.7K | — | ||
| 70 | Venice TokenVVV | 4.8 / 10 | $23.7432 | ▲ 0.67% | ▲ 0.67% | ▲ 33.86% | $2.9K | $1.1B | ||
| 71 | AsterASTER | 5.2 / 10 | $0.6843 | ▼ 0.17% | ▲ 0.97% | ▼ 7.06% | $13.9K | $1.1B | ||
| 73 | Tether GoldXAUT | 4.8 / 10 | $4,349.96 | ▼ 0.01% | ▲ 0.11% | ▼ 1.23% | $2.9K | $1.0B | ||
| 75 | JUSTJST | 3.9 / 10 | $0.1081 | — | ▼ 0.06% | ▼ 3.23% | $1.6K | $967.4M | ||
| 76 | Polygon Ecosystem TokenPOL | 5.3 / 10 | $0.0968 | ▲ 0.50% | ▲ 0.52% | ▼ 13.73% | $11.4K | $989.2M | ||
| 80 | SOL5LSOL5L | 5.0 / 10 | $0.0481 | — | ▲ 238.19% | ▲ 0.00% | $14.4K | — | ||
| 81 | ANTFUNANTFUN | 0.0 / 10 | $0.0782 | ▲ 0.18% | ▲ 0.40% | ▲ 0.00% | $17.4K | — | ||
| 83 | ArbitrumARB | 5.3 / 10 | $0.1437 | ▲ 2.23% | ▲ 1.94% | ▲ 6.98% | $64.9K | $953.8M | ||
| 83 | PUMP3LPUMP3L | 5.0 / 10 | $0.1920 | ▼ 99.86% | ▼ 99.86% | ▲ 0.00% | $13.9K | — | ||
| 85 | POL3LPOL3L | 5.0 / 10 | $0.00000549 | ▼ 100.00% | ▼ 100.00% | ▲ 0.00% | $13.7K | — | ||
| 86 | SOL3SSOL3S | 5.0 / 10 | $0.2857 | — | ▲ 2966566.67% | ▲ 0.00% | $13.1K | — | ||
| 86 | AlgorandALGO | 5.3 / 10 | $0.0934 | ▼ 1.05% | ▼ 1.05% | ▼ 0.88% | $2.3K | $843.6M | ||
| 88 | Jupiter Exchange TokenJUP | 5.3 / 10 | $0.2473 | ▲ 1.85% | ▲ 0.77% | ▲ 12.15% | $5.1K | $815.4M | ||
| 90 | RenderRENDER | 5.2 / 10 | $1.3978 | ▲ 0.65% | ▼ 0.29% | ▼ 6.63% | $3.4K | $746.4M | ||
| 92 | ARB3LARB3L | 5.0 / 10 | $0.0313 | ▲ 393.44% | ▲ 393.44% | ▲ 0.00% | $12.3K | — | ||
| 92 | DashDASH | 5.2 / 10 | $56.7336 | ▲ 0.66% | ▲ 0.34% | ▼ 15.35% | $7.7K | $718.6M | ||
| 93 | LighterLIT | 5.4 / 10 | $4.332 | ▲ 0.49% | ▲ 0.94% | ▲ 20.08% | $20.9K | $658.7M | ||
| 93 | PancakeSwapCAKE | 5.1 / 10 | $2.2224 | ▼ 0.04% | ▼ 0.63% | ▲ 8.41% | $3.6K | $711.1M | ||
| 94 | Ether.fiETHFI | 5.3 / 10 | $0.7373 | ▲ 4.01% | ▲ 3.41% | ▲ 30.77% | $103.4K | $707.5M | ||
| 94 | ETHFI3SETHFI3S | 5.0 / 10 | $0.0723 | ▲ 676.03% | ▲ 676.03% | ▲ 0.00% | $12.2K | — | ||
| 96 | LONGXIALONGXIA | 5.0 / 10 | $0.1188 | — | ▼ 3.37% | ▲ 0.00% | $11.9K | — | ||
| 96 | FilecoinFIL | 5.3 / 10 | $0.8111 | ▲ 1.88% | ▼ 16.73% | ▲ 4.20% | $3.6K | $663.9M | ||
| 98 | VeChainVET | 5.1 / 10 | $0.00764905 | ▼ 0.91% | ▲ 0.66% | ▲ 10.52% | $3.8K | $659.3M | ||
| 99 | CosmosATOM | 5.2 / 10 | $1.6532 | ▼ 0.06% | ▲ 1.23% | ▲ 6.14% | $5.2K | $644.7M | ||
| 100 | SKHYNIX3LSKHYNIX3L | 0.0 / 10 | $0.2071 | — | ▲ 479.43% | ▲ 0.00% | $11.5K | — | ||
| 100 | BeldexBDX | 5.0 / 10 | $0.0716 | ▼ 9.81% | ▼ 9.81% | ▼ 3.09% | $1.0K | $605.8M | ||
| 102 | Injective ProtocolINJ | 5.2 / 10 | $5.9599 | ▲ 0.83% | ▼ 11.67% | ▲ 19.72% | $46.3K | $577.1M | ||
| 102 | HYPE3SHYPE3S | 5.0 / 10 | $0.0136 | — | ▼ 99.76% | ▲ 0.00% | $10.9K | — | ||
| 103 | Aerodrome FinanceAERO | 4.8 / 10 | $0.5775 | ▲ 0.66% | ▲ 0.84% | ▲ 10.34% | $2.5K | $569.8M | ||
| 107 | ZEC3LZEC3L | 5.0 / 10 | $0.0234 | ▲ 449.72% | ▲ 449.72% | ▲ 0.00% | $9.9K | — | ||
| 108 | MorphoMORPHO | 5.2 / 10 | $2.2868 | ▲ 0.91% | ▲ 0.91% | ▼ 9.95% | $1.9K | $537.2M | ||
| 110 | Curve DAO TokenCRV | 5.2 / 10 | $0.3357 | ▲ 2.48% | ▲ 0.96% | ▼ 6.41% | $11.3K | $521.1M | ||
| 111 | KIIKII | 0.0 / 10 | $0.0781 | ▲ 0.23% | ▼ 0.08% | ▲ 0.00% | $13.0K | — | ||
| 114 | StableSTABLE | 3.6 / 10 | $0.0276 | ▲ 0.14% | ▲ 0.14% | ▼ 5.59% | $7.8K | $486.0M | ||
| 116 | MARSCOINMARSCOIN | 0.0 / 10 | $0.1185 | ▲ 5.41% | ▲ 4.77% | ▲ 0.00% | $32.2K | — | ||
| 117 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 5.2 / 10 | $0.1708 | ▲ 2.20% | ▲ 4.05% | ▼ 11.52% | $9.4K | $411.4M | ||
| 117 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 5.3 / 10 | $1.9994 | ▲ 0.95% | ▲ 0.34% | ▼ 18.14% | $10.6K | $472.9M | ||
| 117 | StacksSTX | 5.3 / 10 | $0.2656 | ▲ 1.14% | ▲ 1.14% | ▲ 4.08% | $2.3K | $481.8M | ||
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | 5.3 / 10 | $0.00727673 | ▲ 0.41% | ▼ 0.63% | ▼ 15.81% | $4.4K | $455.8M | ||
| 121 | Pyth NetworkPYTH | 5.2 / 10 | $0.0526 | ▲ 0.83% | ▲ 0.76% | ▲ 17.00% | $4.8K | $456.5M | ||
| 123 | RaydiumRAY | 5.2 / 10 | $1.6305 | ▼ 0.31% | ▼ 0.31% | ▲ 97.82% | $8.4K | $445.9M | ||
| 132 | BonkBONK | 5.3 / 10 | $0.00000281 | ▲ 1.81% | ▲ 1.44% | ▼ 16.20% | $13.3K | $316.5M | ||
| 132 | MidnightNIGHT | 5.1 / 10 | $0.0212 | ▲ 0.44% | ▲ 0.19% | ▲ 6.37% | $1.7K | $346.8M | ||
| 133 | XDC NetworkXDC | 3.6 / 10 | $0.0280 | ▼ 8.88% | ▲ 7.68% | ▲ 1.02% | $5.0K | $347.0M | ||
| 134 | SNDK5LSNDK5L | 0.0 / 10 | $0.8781 | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $7.4K | — | ||
| 136 | XAU5SXAU5S | 5.0 / 10 | $0.9799 | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $7.4K | — | ||
| 136 | AkedoAKE | 5.0 / 10 | $0.0148 | ▲ 6.15% | ▲ 6.15% | ▼ 11.72% | $6.6K | $344.6M | ||
| 138 | PendlePENDLE | 5.2 / 10 | $2.1152 | ▲ 2.71% | ▲ 2.71% | ▲ 6.20% | $4.0K | $304.6M | ||
| 139 | Lido DAOLDO | 5.2 / 10 | $0.3785 | ▲ 0.85% | ▼ 0.97% | ▲ 2.75% | $3.1K | $312.3M |
Showing 1–100 of 500 tokens
Tracking 3,000+ perpetual pairs across 3 derivatives exchanges — BTC, ETH, SOL, and hundreds more with real-time funding rates and volume.
AIAI Query Activity
Queries via Claude, Cursor, Cline and other MCP-compatible assistants — not counted in page visits
Top query categories
Query history
Talk to NavScope through your AI. Scan with your phone.
Connect NavScope live to Claude, Gemini CLI, or any MCP-compatible AI. Get real-time prices, safety scores, and trading concentration — without leaving your AI app.
Opens mcp.navscope.io — NavScope's AI connector
Or tap here on mobileDiscover NavScope
Everything NavScope offers — in one place.
Our Methodology
How we compute AI Safety Scores, Wash Trade Risk, HHI, and more — open by design.
Read methodology →
List Your Token
Get your token indexed, scored, and visible to thousands of crypto analysts and investors.
Start listing →
List Your Exchange
Add your exchange to NavScope's aggregation network and reach our analyst audience.
Apply now →
Intelligence API
Programmatic access to real-time prices, AI safety scores, and market data. Basic $59/mo · Pro $149/mo.
View Intelligence API →
MCP Server
Connect NavScope live data to Claude, Gemini CLI, or any MCP-compatible AI. Browse 205 AI questions or explore the full tool reference.
Connect AI →
AI Commands
205 questions you can ask your AI assistant about crypto — prices, safety, DeFi, trending, and more. Powered by NavScope MCP.
Explore AI commands →
Manage Your Token
Token issuers: claim your listing, update metadata, and access analytics for your token.
Manage token →
Latest Insights
Original analysis and methodology explainers from the NavScope editorial team.