Top Crypto Gainers and Losers
Price changes across all tracked tokens — select a time period below
Time period:
🚀
Top Gainers
| # | Coin | Price | Volume | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X XRP3SXRP3S | $0.3471 | $6.1K | ▲ 188.22% |
| 2 | S SHIB3SSHIB3S | $0.0258 | $5.0K | ▲ 167.45% |
| 3 | I INTC3SINTC3S | $0.3443 | $2.5K | ▲ 156.37% |
| 4 | E ENA3SENA3S | $0.1759 | $11.2K | ▲ 146.68% |
| 5 | X XRP5LXRP5L | $0.2341 | $6.8K | ▲ 134.50% |
| 6 | H HumanityH | $0.0868 | $1.5K | ▲ 56.32% |
| 7 | Z ZcashZEC | $1,143.45 | $351.1K | ▲ 36.16% |
| 8 | U UnifAI NetworkUAI | $0.7599 | $10.8K | ▲ 16.83% |
| 9 | T ToshiTOSHI | $0.0001145 | $1.7K | ▲ 15.80% |
| 10 | W WLFI3SWLFI3S | $0.0799 | $2.8K | ▲ 14.81% |
| 11 | 牛 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0.1409 | $53.3K | ▲ 10.48% |
| 12 | X XDC NetworkXDC | $0.0280 | $5.1K | ▲ 7.68% |
| 13 | L LiskLSK | $0.2087 | $34.2K | ▲ 6.69% |
| 14 | A AkedoAKE | $0.0148 | $7.9K | ▲ 6.65% |
| 15 | G GolemGLM | $0.1109 | $2.0K | ▲ 5.72% |
| 16 | M MARSCOINMARSCOIN | $0.1185 | $27.4K | ▲ 5.21% |
| 17 | S SentientSENT | $0.0146 | $34.4K | ▲ 4.45% |
| 18 | P PONSPONS | $0.6306 | $10.5K | ▲ 4.28% |
| 19 | M Mina ProtocolMINA | $0.1096 | $16.4K | ▲ 3.79% |
| 20 | P PrometeusPROM | $5.5468 | $4.9K | ▲ 3.76% |
1
X
XRP3SXRP3S
$0.3471
▲ 188.22%2
S
SHIB3SSHIB3S
$0.0258
▲ 167.45%3
I
INTC3SINTC3S
$0.3443
▲ 156.37%4
E
ENA3SENA3S
$0.1759
▲ 146.68%5
X
XRP5LXRP5L
$0.2341
▲ 134.50%6
H
HumanityH
$0.0868
▲ 56.32%7
Z
ZcashZEC
$1,143.45
▲ 36.16%8
U
UnifAI NetworkUAI
$0.7599
▲ 16.83%9
T
ToshiTOSHI
$0.0001145
▲ 15.80%10
W
WLFI3SWLFI3S
$0.0799
▲ 14.81%11
牛
牛来 (Niu Lai)牛来
$0.1409
▲ 10.48%12
X
XDC NetworkXDC
$0.0280
▲ 7.68%13
L
LiskLSK
$0.2087
▲ 6.69%14
A
AkedoAKE
$0.0148
▲ 6.65%15
G
GolemGLM
$0.1109
▲ 5.72%16
M
MARSCOINMARSCOIN
$0.1185
▲ 5.21%17
S
SentientSENT
$0.0146
▲ 4.45%18
P
PONSPONS
$0.6306
▲ 4.28%19
M
Mina ProtocolMINA
$0.1096
▲ 3.79%20
P
PrometeusPROM
$5.5468
▲ 3.76%📉
Top Losers
| # | Coin | Price | Volume | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S SOL3SSOL3S | $0.3875 | $13.3K | ▼ 100.00% |
| 2 | S SUI3LSUI3L | $0.003860 | $4.6K | ▼ 99.99% |
| 3 | P PUMP3SPUMP3S | $0.2470 | $2.6K | ▼ 99.97% |
| 4 | B BNB3SBNB3S | $0.007832 | $4.0K | ▼ 99.94% |
| 5 | T TAO3LTAO3L | $0.0289 | $2.3K | ▼ 99.94% |
| 6 | V VVV3LVVV3L | $0.0007766 | $5.5K | ▼ 99.93% |
| 7 | W WLD3SWLD3S | $0.1210 | $5.6K | ▼ 99.92% |
| 8 | X XPL3SXPL3S | $0.0004708 | $2.0K | ▼ 99.89% |
| 9 | P PUMP3LPUMP3L | $0.1920 | $13.9K | ▼ 99.86% |
| 10 | H HYPE3SHYPE3S | $0.0136 | $10.9K | ▼ 99.76% |
| 11 | S SHIB3LSHIB3L | $0.0810 | $2.3K | ▼ 99.75% |
| 12 | A ASTER3LASTER3L | $0.0006325 | $2.4K | ▼ 98.71% |
| 13 | L LAB3LLAB3L | $0.006022 | $9.0K | ▼ 98.12% |
| 14 | S SOL5SSOL5S | $0.0606 | $1.9K | ▼ 96.38% |
| 15 | S SENT3LSENT3L | $0.006173 | $4.8K | ▼ 95.13% |
| 16 | A AAVE3SAAVE3S | $0.004169 | $156.2K | ▼ 94.69% |
| 17 | H HYPE3LHYPE3L | $0.0487 | $20.4K | ▼ 94.53% |
| 18 | C CAKE3SCAKE3S | $0.008422 | $2.9K | ▼ 93.60% |
| 19 | B Beam TokenBEAM | $0.001626 | $1.4K | ▼ 84.52% |
| 20 | S SKHYNIX3LSKHYNIX3L | $0.2935 | $2.1K | ▼ 82.74% |
1
S
SOL3SSOL3S
$0.3875
▼ 100.00%2
S
SUI3LSUI3L
$0.003860
▼ 99.99%3
P
PUMP3SPUMP3S
$0.2470
▼ 99.97%4
B
BNB3SBNB3S
$0.007832
▼ 99.94%5
T
TAO3LTAO3L
$0.0289
▼ 99.94%6
V
VVV3LVVV3L
$0.0007766
▼ 99.93%7
W
WLD3SWLD3S
$0.1210
▼ 99.92%8
X
XPL3SXPL3S
$0.0004708
▼ 99.89%9
P
PUMP3LPUMP3L
$0.1920
▼ 99.86%10
H
HYPE3SHYPE3S
$0.0136
▼ 99.76%11
S
SHIB3LSHIB3L
$0.0810
▼ 99.75%12
A
ASTER3LASTER3L
$0.0006325
▼ 98.71%13
L
LAB3LLAB3L
$0.006022
▼ 98.12%14
S
SOL5SSOL5S
$0.0606
▼ 96.38%15
S
SENT3LSENT3L
$0.006173
▼ 95.13%16
A
AAVE3SAAVE3S
$0.004169
▼ 94.69%17
H
HYPE3LHYPE3L
$0.0487
▼ 94.53%18
C
CAKE3SCAKE3S
$0.008422
▼ 93.60%19
B
Beam TokenBEAM
$0.001626
▼ 84.52%20
S
SKHYNIX3LSKHYNIX3L
$0.2935
▼ 82.74%* Data quality filters applied to ensure signal accuracy:
- · Tokens with less than $1,000 in 24h volume are excluded — low-volume price moves are not reliable signals.
- · Tokens reported by fewer than 2 independent exchange sources are excluded.
- · Tokens showing more than ±200% in 24h are excluded — moves of this magnitude almost always indicate a bad candle artifact rather than a real price event.
- · Prices are VWAP-weighted across all reporting exchanges — single-exchange outliers do not skew results.