BtcTurk
SpotDirect API feed · Last seen 3d ago
Data Quality Metrics
Exchange Information
Tokens on BtcTurk
177 trading pairs with activity in the last 24 hours, sorted by volume
| # | Symbol | Pair | Price | 24h Volume | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTSI | CTSI/USDT | $0.0429 | $762.6K | 8h ago |
| 2 | KITE | KITE/USDT | $0.1415 | $564.3K | 8h ago |
| 3 | FIDA | FIDA/USDT | $0.0208 | $551.3K | 8h ago |
| 4 | USDT | USDT/USDT | $1.001 | $502.7K | 8h ago |
| 5 | LUNA | LUNA/USDT | $0.0549 | $259.7K | 8h ago |
| 6 | APE | APE/USDT | $0.0854 | $257.9K | 8h ago |
| 7 | TURBO | TURBO/USDT | $0.00100888 | $225.4K | 8h ago |
| 8 | ALGO | ALGO/USDT | $0.1218 | $218.6K | 8h ago |
| 9 | FLOW | FLOW/USDT | $0.0315 | $172.3K | 8h ago |
| 10 | AIXBT | AIXBT/USDT | $0.0226 | $164.4K | 8h ago |
| 11 | AMP | AMP/USDT | $0.00093494 | $158.0K | 8h ago |
| 12 | BTC | BTC/USDT | $67,061.20 | $150.2K | 8h ago |
| 13 | ENJ | ENJ/USDT | $0.0201 | $148.5K | 8h ago |
| 14 | EOS | EOS/USDT | $0.0797 | $133.5K | 8h ago |
| 15 | FET | FET/USDT | $0.2385 | $127.8K | 8h ago |
| 16 | XCN | XCN/USDT | $0.00472413 | $124.4K | 8h ago |
| 17 | PEPE | PEPE/USDT | $0.00000338 | $122.3K | 8h ago |
| 18 | MAGIC | MAGIC/USDT | $0.0615 | $121.0K | 8h ago |
| 19 | OGN | OGN/USDT | $0.0212 | $120.8K | 8h ago |
| 20 | SAHARA | SAHARA/USDT | $0.0223 | $117.9K | 8h ago |
| 21 | SPELL | SPELL/USDT | $0.00016036 | $100.4K | 8h ago |
| 22 | NMR | NMR/USDT | $7.2554 | $90.6K | 9h ago |
| 23 | ZK | ZK/USDT | $0.0154 | $89.9K | 8h ago |
| 24 | ARPA | ARPA/USDT | $0.00933588 | $80.6K | 8h ago |
| 25 | DASH | DASH/USDT | $29.7422 | $74.6K | 8h ago |
| 26 | FLOKI | FLOKI/USDT | $0.00002677 | $70.9K | 8h ago |
| 27 | BARD | BARD/USDT | $0.3154 | $63.7K | 8h ago |
| 28 | SOL | SOL/USDT | $80.3971 | $63.6K | 8h ago |
| 29 | XPL | XPL/USDT | $0.1135 | $61.8K | 8h ago |
| 30 | XRP | XRP/USDT | $1.317 | $60.6K | 8h ago |
| 31 | RENDER | RENDER/USDT | $1.9297 | $58.9K | 8h ago |
| 32 | MON | MON/USDT | $0.0276 | $54.9K | 8h ago |
| 33 | ANKR | ANKR/USDT | $0.00520957 | $54.4K | 8h ago |
| 34 | GALA | GALA/USDT | $0.00289695 | $52.7K | 8h ago |
| 35 | ETH | ETH/USDT | $2,056.50 | $52.2K | 8h ago |
| 36 | AVAX | AVAX/USDT | $8.8918 | $51.8K | 8h ago |
| 37 | LRC | LRC/USDT | $0.0178 | $50.7K | 9h ago |
| 38 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0913 | $47.2K | 8h ago |
| 39 | ENA | ENA/USDT | $0.0804 | $40.1K | 8h ago |
| 40 | H | H/USDT | $0.0814 | $38.6K | 8h ago |
| 41 | BIO | BIO/USDT | $0.0179 | $37.4K | 8h ago |
| 42 | XTZ | XTZ/USDT | $0.3439 | $34.8K | 11h ago |
| 43 | TRX | TRX/USDT | $0.3165 | $34.0K | 8h ago |
| 44 | ADA | ADA/USDT | $0.2455 | $33.1K | 9h ago |
| 45 | UNI | UNI/USDT | $3.159 | $32.9K | 9h ago |
| 46 | BONK | BONK/USDT | $0.0000057 | $31.3K | 8h ago |
| 47 | TRUMP | TRUMP/USDT | $2.8453 | $31.2K | 8h ago |
| 48 | CVC | CVC/USDT | $0.0305 | $28.9K | 8h ago |
| 49 | MANTRA | MANTRA/USDT | $0.0107 | $27.1K | 8h ago |
| 50 | MIRA | MIRA/USDT | $0.0777 | $26.7K | 8h ago |
| 51 | PSG | PSG/USDT | $0.8232 | $24.5K | 8h ago |
| 52 | PUMP | PUMP/USDT | $0.00166109 | $23.9K | 8h ago |
| 53 | SUPER | SUPER/USDT | $0.0969 | $23.7K | 9h ago |
| 54 | W | W/USDT | $0.0131 | $23.3K | 9h ago |
| 55 | SENT | SENT/USDT | $0.0161 | $21.9K | 8h ago |
| 56 | USDC | USDC/USDT | $1.0007 | $21.5K | 9h ago |
| 57 | SEI | SEI/USDT | $0.0542 | $20.8K | 9h ago |
| 58 | AUDIO | AUDIO/USDT | $0.0168 | $20.2K | 8h ago |
| 59 | VVV | VVV/USDT | $6.91 | $18.3K | 8h ago |
| 60 | ARKM | ARKM/USDT | $0.0953 | $18.1K | 8h ago |
| 61 | MASK | MASK/USDT | $0.4580 | $18.0K | 9h ago |
| 62 | APT | APT/USDT | $0.8455 | $17.9K | 8h ago |
| 63 | GAL | GAL/USDT | $2.0084 | $17.5K | 8h ago |
| 64 | UMA | UMA/USDT | $0.4050 | $17.1K | 8h ago |
| 65 | SHIB | SHIB/USDT | $0.00000591 | $16.4K | 8h ago |
| 66 | WIF | WIF/USDT | $0.1805 | $15.8K | 8h ago |
| 67 | TRA | TRA/USDT | $0.3371 | $15.4K | 9h ago |
| 68 | RLC | RLC/USDT | $0.4188 | $15.2K | 10h ago |
| 69 | FB | FB/USDT | $0.3632 | $15.0K | 8h ago |
| 70 | BLUR | BLUR/USDT | $0.0198 | $14.9K | 11h ago |
| 71 | HOT | HOT/USDT | $0.00040079 | $14.9K | 9h ago |
| 72 | SNX | SNX/USDT | $0.2763 | $14.3K | 8h ago |
| 73 | ETHW | ETHW/USDT | $0.2524 | $14.1K | 8h ago |
| 74 | ZORA | ZORA/USDT | $0.0140 | $13.2K | 11h ago |
| 75 | BEAM | BEAM/USDT | $0.0017557 | $13.2K | 10h ago |
| 76 | ASR | ASR/USDT | $1.2456 | $12.6K | 8h ago |
| 77 | LINEA | LINEA/USDT | $0.00322508 | $12.4K | 8h ago |
| 78 | SKL | SKL/USDT | $0.006590 | $11.9K | 10h ago |
| 79 | 0G | 0G/USDT | $0.5058 | $11.8K | 8h ago |
| 80 | PENGU | PENGU/USDT | $0.00625643 | $11.7K | 8h ago |
| 81 | CHZ | CHZ/USDT | $0.0391 | $11.2K | 9h ago |
| 82 | QNT | QNT/USDT | $75.348 | $11.2K | 10h ago |
| 83 | STRK | STRK/USDT | $0.0333 | $11.1K | 9h ago |
| 84 | CITY | CITY/USDT | $0.5208 | $10.8K | 8h ago |
| 85 | JTO | JTO/USDT | $0.2618 | $10.6K | 8h ago |
| 86 | API3 | API3/USDT | $0.2712 | $10.4K | 10h ago |
| 87 | MELANIA | MELANIA/USDT | $0.1078 | $10.3K | 8h ago |
| 88 | MEME | MEME/USDT | $0.000504 | $10.1K | 9h ago |
| 89 | HNT | HNT/USDT | $1.0152 | $9.9K | 9h ago |
| 90 | ARB | ARB/USDT | $0.0918 | $9.6K | 10h ago |
| 91 | LPT | LPT/USDT | $2.0142 | $9.4K | 17h ago |
| 92 | SAND | SAND/USDT | $0.0779 | $9.4K | 9h ago |
| 93 | ZKC | ZKC/USDT | $0.0682 | $9.3K | 9h ago |
| 94 | KAITO | KAITO/USDT | $0.4160 | $8.8K | 8h ago |
| 95 | STORJ | STORJ/USDT | $0.0958 | $8.8K | 9h ago |
| 96 | ZRO | ZRO/USDT | $1.919 | $8.2K | 9h ago |
| 97 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0876 | $8.0K | 12h ago |
| 98 | ANIME | ANIME/USDT | $0.00447691 | $7.8K | 8h ago |
| 99 | XLM | XLM/USDT | $0.1622 | $7.8K | 9h ago |
| 100 | WLD | WLD/USDT | $0.2641 | $7.7K | 8h ago |
| 101 | ATH | ATH/USDT | $0.00651736 | $7.7K | 9h ago |
| 102 | GMT | GMT/USDT | $0.0101 | $7.6K | 11h ago |
| 103 | 2Z | 2Z/USDT | $0.0762 | $7.3K | 8h ago |
| 104 | RARE | RARE/USDT | $0.0147 | $7.1K | 8h ago |
| 105 | NEO | NEO/USDT | $2.8295 | $7.0K | 8h ago |
| 106 | ATOM | ATOM/USDT | $1.6939 | $6.8K | 12h ago |
| 107 | CRV | CRV/USDT | $0.2115 | $6.8K | 9h ago |
| 108 | AAVE | AAVE/USDT | $95.0983 | $6.6K | 9h ago |
| 109 | COMP | COMP/USDT | $16.7855 | $6.5K | 10h ago |
| 110 | ME | ME/USDT | $0.0998 | $6.5K | 9h ago |
| 111 | PNUT | PNUT/USDT | $0.0401 | $6.1K | 10h ago |
| 112 | GRT | GRT/USDT | $0.0244 | $5.8K | 8h ago |
| 113 | JASMY | JASMY/USDT | $0.00530397 | $5.8K | 9h ago |
| 114 | TIA | TIA/USDT | $0.2899 | $5.8K | 8h ago |
| 115 | MOVE | MOVE/USDT | $0.0174 | $5.7K | 8h ago |
| 116 | INTER | INTER/USDT | $0.5046 | $5.7K | 11h ago |
| 117 | INJ | INJ/USDT | $2.8012 | $5.5K | 10h ago |
| 118 | OP | OP/USDT | $0.1097 | $5.4K | 10h ago |
| 119 | WCT | WCT/USDT | $0.0543 | $5.2K | 8h ago |
| 120 | JUV | JUV/USDT | $0.4959 | $5.1K | 8h ago |
| 121 | IO | IO/USDT | $0.0997 | $4.9K | 8h ago |
| 122 | AXL | AXL/USDT | $0.0447 | $4.8K | 8h ago |
| 123 | VANA | VANA/USDT | $1.2102 | $4.7K | 9h ago |
| 124 | PAXG | PAXG/USDT | $4,647.33 | $4.2K | 18h ago |
| 125 | ETHFI | ETHFI/USDT | $0.4416 | $4.2K | 11h ago |
| 126 | LTC | LTC/USDT | $53.3033 | $4.2K | 9h ago |
| 127 | HYPE | HYPE/USDT | $35.70 | $4.2K | 10h ago |
| 128 | EIGEN | EIGEN/USDT | $0.1528 | $4.0K | 9h ago |
| 129 | AFC | AFC/USDT | $0.5164 | $4.0K | 9h ago |
| 130 | BAT | BAT/USDT | $0.0949 | $3.7K | 8h ago |
| 131 | NEAR | NEAR/USDT | $1.2294 | $3.7K | 9h ago |
| 132 | BAND | BAND/USDT | $0.2100 | $3.5K | 16h ago |
| 133 | FIL | FIL/USDT | $0.8423 | $3.5K | 10h ago |
| 134 | ATM | ATM/USDT | $1.0046 | $3.3K | 10h ago |
| 135 | XAUT | XAUT/USDT | $4,637.53 | $3.3K | 9h ago |
| 136 | SKY | SKY/USDT | $0.0747 | $3.3K | 9h ago |
| 137 | IMX | IMX/USDT | $0.1364 | $3.1K | 8h ago |
| 138 | STX | STX/USDT | $0.2139 | $2.8K | 8h ago |
| 139 | MORPHO | MORPHO/USDT | $1.4938 | $2.8K | 9h ago |
| 140 | NAP | NAP/USDT | $0.3469 | $2.7K | 12h ago |
| 141 | SPK | SPK/USDT | $0.0206 | $2.7K | 9h ago |
| 142 | S | S/USDT | $0.0415 | $2.6K | 10h ago |
| 143 | ERA | ERA/USDT | $0.1241 | $2.6K | 17h ago |
| 144 | DOT | DOT/USDT | $1.241 | $2.4K | 15h ago |
| 145 | LDO | LDO/USDT | $0.3182 | $2.4K | 9h ago |
| 146 | ETC | ETC/USDT | $8.2108 | $2.4K | 11h ago |
| 147 | OMG | OMG/USDT | $0.0542 | $2.4K | 10h ago |
| 148 | RAY | RAY/USDT | $0.6203 | $2.3K | 8h ago |
| 149 | ZRX | ZRX/USDT | $0.1038 | $2.0K | 15h ago |
| 150 | TON | TON/USDT | $1.228 | $2.0K | 8h ago |
| 151 | LINK | LINK/USDT | $8.6628 | $1.9K | 10h ago |
| 152 | PYTH | PYTH/USDT | $0.0416 | $1.8K | 9h ago |
| 153 | AIOZ | AIOZ/USDT | $0.0560 | $1.8K | 9h ago |
| 154 | JUP | JUP/USDT | $0.1618 | $1.7K | 10h ago |
| 155 | GLM | GLM/USDT | $0.1273 | $1.7K | 12h ago |
| 156 | MANA | MANA/USDT | $0.0889 | $1.6K | 9h ago |
| 157 | AXS | AXS/USDT | $1.1129 | $1.6K | 10h ago |
| 158 | BAR | BAR/USDT | $0.5314 | $1.5K | 9h ago |
| 159 | GLMR | GLMR/USDT | $0.0104 | $1.2K | 21h ago |
| 160 | ONDO | ONDO/USDT | $0.2585 | $1.1K | 10h ago |
| 161 | KAVA | KAVA/USDT | $0.0522 | $1.1K | 15h ago |
| 162 | AVNT | AVNT/USDT | $0.1242 | $1.0K | 14h ago |
| 163 | VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $0.6362 | $995 | 10h ago |
| 164 | LAYER | LAYER/USDT | $0.0764 | $933 | 18h ago |
| 165 | KSM | KSM/USDT | $4.205 | $871 | 18h ago |
| 166 | SUSHI | SUSHI/USDT | $0.1932 | $796 | 9h ago |
| 167 | SUI | SUI/USDT | $0.8718 | $698 | 8h ago |
| 168 | RAD | RAD/USDT | $0.2163 | $661 | 10h ago |
| 169 | FLR | FLR/USDT | $0.00757164 | $562 | 12h ago |
| 170 | MET | MET/USDT | $0.1295 | $559 | 10h ago |
| 171 | AERO | AERO/USDT | $0.3131 | $536 | 19h ago |
| 172 | WLFI | WLFI/USDT | $0.0981 | $410 | 18h ago |
| 173 | ENS | ENS/USDT | $5.566 | $216 | 9h ago |
| 174 | BNT | BNT/USDT | $0.2795 | $114 | 13h ago |
| 175 | RUNE | RUNE/USDT | $0.3963 | $25 | 18h ago |
| 176 | POL | POL/USDT | $0.0927 | $16 | 10h ago |
| 177 | T | T/USDT | $0.00609731 | $6 | 20h ago |
BtcTurk on NavScope
NavScope independently monitors BtcTurk through direct API connectivity, continuously verifying data freshness, format compliance, and price accuracy. Every candle received from BtcTurk passes through NavScope's quality pipeline before being used in VWAP calculations and market intelligence reports. Currently tracking 177 tokens across multiple trading pairs.
How NavScope Verifies BtcTurk Data
Every data cycle, NavScope connects to BtcTurk's API, validates the response format, cross-references prices against other exchanges using volume-weighted averages, and monitors for staleness. If BtcTurk's data goes stale or shows anomalies, NavScope detects it within minutes and flags the exchange in its quality monitoring system. This continuous verification ensures that traders relying on NavScope data can trust the accuracy and timeliness of BtcTurk's contribution to market analytics.