Crypto.com
SpotDirect API feed · Last seen 3d ago
Data Quality Metrics
Exchange Information
Tokens on Crypto.com
123 trading pairs with activity in the last 24 hours, sorted by volume
| # | Symbol | Pair | Price | 24h Volume | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | ETH/USDT | $2,054.22 | $16.7M | 9h ago |
| 2 | BTC | BTC/USDT | $67,050.49 | $11.6M | 9h ago |
| 3 | SOL | SOL/USDT | $80.29 | $2.1M | 9h ago |
| 4 | XRP | XRP/USDT | $1.3151 | $1.4M | 9h ago |
| 5 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0913 | $784.0K | 9h ago |
| 6 | ADA | ADA/USDT | $0.2454 | $774.4K | 9h ago |
| 7 | ALGO | ALGO/USDT | $0.1215 | $509.8K | 9h ago |
| 8 | LTC | LTC/USDT | $53.168 | $265.0K | 9h ago |
| 9 | TRUMP | TRUMP/USDT | $2.845 | $226.0K | 9h ago |
| 10 | CRO | CRO/USDT | $0.0701 | $158.0K | 9h ago |
| 11 | DOT | DOT/USDT | $1.2447 | $126.5K | 9h ago |
| 12 | PEPE | PEPE/USDT | $0.00000338 | $111.6K | 9h ago |
| 13 | AVAX | AVAX/USDT | $8.885 | $106.9K | 9h ago |
| 14 | LINK | LINK/USDT | $8.661 | $105.6K | 9h ago |
| 15 | ENJ | ENJ/USDT | $0.0202 | $100.4K | 9h ago |
| 16 | EUR | EUR/USDT | $1.1515 | $66.5K | 9h ago |
| 17 | PAXG | PAXG/USDT | $4,651.08 | $61.7K | 9h ago |
| 18 | SUI | SUI/USDT | $0.8695 | $57.8K | 9h ago |
| 19 | SHIB | SHIB/USDT | $0.0000059 | $41.0K | 9h ago |
| 20 | RARI | RARI/USDT | $0.1682 | $30.9K | 10h ago |
| 21 | XAUT | XAUT/USDT | $4,633.92 | $29.6K | 9h ago |
| 22 | ATOM | ATOM/USDT | $1.70 | $26.9K | 9h ago |
| 23 | TON | TON/USDT | $1.229 | $25.3K | 9h ago |
| 24 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0874 | $23.3K | 9h ago |
| 25 | ENA | ENA/USDT | $0.0801 | $22.6K | 10h ago |
| 26 | XLM | XLM/USDT | $0.1615 | $21.0K | 9h ago |
| 27 | AAVE | AAVE/USDT | $94.965 | $19.4K | 9h ago |
| 28 | PYTH | PYTH/USDT | $0.0415 | $18.9K | 9h ago |
| 29 | GALA | GALA/USDT | $0.002894 | $16.0K | 9h ago |
| 30 | APE | APE/USDT | $0.0853 | $15.7K | 9h ago |
| 31 | PENDLE | PENDLE/USDT | $1.0526 | $15.4K | 9h ago |
| 32 | UNI | UNI/USDT | $3.1566 | $13.1K | 9h ago |
| 33 | BCH | BCH/USDT | $442.63 | $12.7K | 9h ago |
| 34 | FET | FET/USDT | $0.2383 | $11.2K | 9h ago |
| 35 | ZK | ZK/USDT | $0.0154 | $11.1K | 9h ago |
| 36 | JASMY | JASMY/USDT | $0.0053048 | $10.7K | 10h ago |
| 37 | MASK | MASK/USDT | $0.4589 | $10.5K | 9h ago |
| 38 | TFUEL | TFUEL/USDT | $0.0119 | $10.0K | 10h ago |
| 39 | ACH | ACH/USDT | $0.006239 | $9.8K | 9h ago |
| 40 | AMP | AMP/USDT | $0.0009335 | $9.1K | 9h ago |
| 41 | QNT | QNT/USDT | $74.96 | $8.9K | 9h ago |
| 42 | THETA | THETA/USDT | $0.1750 | $8.3K | 10h ago |
| 43 | NEAR | NEAR/USDT | $1.2319 | $7.9K | 9h ago |
| 44 | ARB | ARB/USDT | $0.0920 | $7.8K | 9h ago |
| 45 | VET | VET/USDT | $0.007620 | $7.8K | 9h ago |
| 46 | DYDX | DYDX/USDT | $0.1012 | $7.7K | 10h ago |
| 47 | NEON | NEON/USDT | $0.0282 | $7.6K | 10h ago |
| 48 | RENDER | RENDER/USDT | $1.931 | $7.3K | 10h ago |
| 49 | EGLD | EGLD/USDT | $3.765 | $7.0K | 9h ago |
| 50 | GRT | GRT/USDT | $0.0242 | $6.7K | 11h ago |
| 51 | INJ | INJ/USDT | $2.797 | $6.2K | 10h ago |
| 52 | CSPR | CSPR/USDT | $0.002932 | $5.6K | 9h ago |
| 53 | OP | OP/USDT | $0.1102 | $4.9K | 9h ago |
| 54 | CTSI | CTSI/USDT | $0.0435 | $4.7K | 9h ago |
| 55 | WLD | WLD/USDT | $0.2642 | $4.2K | 9h ago |
| 56 | SEI | SEI/USDT | $0.0541 | $4.2K | 10h ago |
| 57 | GODS | GODS/USDT | $0.0312 | $4.1K | 13h ago |
| 58 | AR | AR/USDT | $1.688 | $3.8K | 17h ago |
| 59 | HNT | HNT/USDT | $1.015 | $3.2K | 10h ago |
| 60 | FLOKI | FLOKI/USDT | $0.00002689 | $3.2K | 9h ago |
| 61 | MOG | MOG/USDT | $0.00000013 | $2.9K | 9h ago |
| 62 | 1INCH | 1INCH/USDT | $0.0875 | $2.7K | 9h ago |
| 63 | LDO | LDO/USDT | $0.3175 | $2.6K | 9h ago |
| 64 | RSR | RSR/USDT | $0.0013998 | $2.5K | 9h ago |
| 65 | LRC | LRC/USDT | $0.0181 | $2.5K | 10h ago |
| 66 | ONE | ONE/USDT | $0.002263 | $2.4K | 17h ago |
| 67 | BONK | BONK/USDT | $0.0000057 | $2.4K | 9h ago |
| 68 | METIS | METIS/USDT | $2.843 | $2.3K | 9h ago |
| 69 | NMR | NMR/USDT | $7.314 | $2.3K | 11h ago |
| 70 | NEO | NEO/USDT | $2.8301 | $2.2K | 10h ago |
| 71 | IMX | IMX/USDT | $0.1363 | $2.1K | 9h ago |
| 72 | XTZ | XTZ/USDT | $0.3463 | $2.1K | 9h ago |
| 73 | PNUT | PNUT/USDT | $0.0402 | $2.1K | 13h ago |
| 74 | MOBILE | MOBILE/USDT | $0.0001351 | $2.1K | 15h ago |
| 75 | JUP | JUP/USDT | $0.1613 | $2.0K | 11h ago |
| 76 | COTI | COTI/USDT | $0.0134 | $2.0K | 11h ago |
| 77 | VOXEL | VOXEL/USDT | $0.006930 | $1.8K | 10h ago |
| 78 | FIL | FIL/USDT | $0.8441 | $1.7K | 10h ago |
| 79 | CHZ | CHZ/USDT | $0.0390 | $1.7K | 9h ago |
| 80 | ASTR | ASTR/USDT | $0.0072982 | $1.7K | 9h ago |
| 81 | CRV | CRV/USDT | $0.2110 | $1.6K | 9h ago |
| 82 | SAND | SAND/USDT | $0.0768 | $1.6K | 18h ago |
| 83 | ETC | ETC/USDT | $8.222 | $1.5K | 9h ago |
| 84 | POL | POL/USDT | $0.0927 | $1.5K | 10h ago |
| 85 | RUNE | RUNE/USDT | $0.3937 | $1.3K | 9h ago |
| 86 | ONDO | ONDO/USDT | $0.2587 | $1.3K | 9h ago |
| 87 | AKT | AKT/USDT | $0.4499 | $1.2K | 12h ago |
| 88 | SUSHI | SUSHI/USDT | $0.1926 | $1.2K | 13h ago |
| 89 | SKL | SKL/USDT | $0.0066048 | $1.1K | 10h ago |
| 90 | COMP | COMP/USDT | $16.864 | $1.1K | 10h ago |
| 91 | LMWR | LMWR/USDT | $0.0204 | $1.1K | 16h ago |
| 92 | VVS | VVS/USDT | $0.00000132 | $1.1K | 9h ago |
| 93 | KSM | KSM/USDT | $4.225 | $1.0K | 9h ago |
| 94 | BAT | BAT/USDT | $0.0948 | $992 | 9h ago |
| 95 | FLUX | FLUX/USDT | $0.0563 | $900 | 9h ago |
| 96 | STX | STX/USDT | $0.2127 | $882 | 10h ago |
| 97 | ZRO | ZRO/USDT | $1.9398 | $823 | 10h ago |
| 98 | APT | APT/USDT | $0.8435 | $742 | 9h ago |
| 99 | NOT | NOT/USDT | $0.000355 | $727 | 9h ago |
| 100 | ICP | ICP/USDT | $2.3078 | $707 | 9h ago |
| 101 | FLOW | FLOW/USDT | $0.0322 | $678 | 9h ago |
| 102 | LPT | LPT/USDT | $2.024 | $522 | 9h ago |
| 103 | TIA | TIA/USDT | $0.2893 | $445 | 17h ago |
| 104 | AIOZ | AIOZ/USDT | $0.0565 | $436 | 9h ago |
| 105 | WIF | WIF/USDT | $0.1812 | $333 | 9h ago |
| 106 | GOAT | GOAT/USDT | $0.0170 | $219 | 10h ago |
| 107 | VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $0.6372 | $212 | 10h ago |
| 108 | BOME | BOME/USDT | $0.0003895 | $210 | 19h ago |
| 109 | AXS | AXS/USDT | $1.111 | $171 | 17h ago |
| 110 | SUPER | SUPER/USDT | $0.0968 | $168 | 10h ago |
| 111 | SNX | SNX/USDT | $0.2779 | $123 | 10h ago |
| 112 | XYO | XYO/USDT | $0.0035892 | $91 | 14h ago |
| 113 | TRB | TRB/USDT | $14.70 | $70 | 9h ago |
| 114 | ENS | ENS/USDT | $5.528 | $60 | 14h ago |
| 115 | AXL | AXL/USDT | $0.0434 | $59 | 15h ago |
| 116 | LADYS | LADYS/USDT | $0.00000001 | $42 | 10h ago |
| 117 | PENGU | PENGU/USDT | $0.006223 | $35 | 13h ago |
| 118 | FLIP | FLIP/USDT | $0.2053 | $12 | 22h ago |
| 119 | KAVA | KAVA/USDT | $0.0524 | $10 | 22h ago |
| 120 | WLFI | WLFI/USDT | $0.0985 | $5 | 15h ago |
| 121 | KAIA | KAIA/USDT | $0.0483 | $3 | 13h ago |
| 122 | ILV | ILV/USDT | $3.777 | $2 | 9h ago |
| 123 | STRK | STRK/USDT | $0.0342 | $1 | 10h ago |
Crypto.com on NavScope
NavScope independently monitors Crypto.com through direct API connectivity, continuously verifying data freshness, format compliance, and price accuracy. Every candle received from Crypto.com passes through NavScope's quality pipeline before being used in VWAP calculations and market intelligence reports. Currently tracking 123 tokens across multiple trading pairs.
How NavScope Verifies Crypto.com Data
Every data cycle, NavScope connects to Crypto.com's API, validates the response format, cross-references prices against other exchanges using volume-weighted averages, and monitors for staleness. If Crypto.com's data goes stale or shows anomalies, NavScope detects it within minutes and flags the exchange in its quality monitoring system. This continuous verification ensures that traders relying on NavScope data can trust the accuracy and timeliness of Crypto.com's contribution to market analytics.