🌍
Layer 1 Tokens
6 tokens in this category
| # | Coin | Price | 24h Change | Volume | AI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Polkadot TokenDOT | $1.575 | ▲ 10.37% | $17.0M | 4.2 |
| 2 | A CardanoADA | $0.2862 | ▲ 7.88% | $275.4M | 4.2 |
| 3 | A AlgorandALGO | $0.0942 | ▲ 2.73% | $32.6M | 3.6 |
| 4 | N Near ProtocolNEAR | $1.378 | ▲ 2.23% | $16.8M | 3.6 |
| 5 | F FantomFTM | $0.6994 | ▼ 0.77% | $1.9M | 3.6 |
| 6 | A CosmosATOM | $1.896 | ▲ 1.88% | $952.5K | 3.6 |
1
D
Polkadot TokenDOT
$1.575▲ 10.37%
2
A
CardanoADA
$0.2862▲ 7.88%
3
A
AlgorandALGO
$0.0942▲ 2.73%
4
N
Near ProtocolNEAR
$1.378▲ 2.23%
5
F
FantomFTM
$0.6994▼ 0.77%
6
A
CosmosATOM
$1.896▲ 1.88%