🌍
Layer 1 Tokens
Base-layer blockchain protocols that process and finalise transactions on their own network. These include Bitcoin, Ethereum, Solana, and other foundational chains that form the backbone of the crypto ecosystem.
12 tokens in this category
| # | Coin | Price | 24h Change | Volume | AI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $77,368.86 | ▲ 0.47% | $2.3M | 5.3 / 10 |
| 2 | E EthereumETH | $2,535.40 | ▲ 0.17% | $1.5M | 5.3 / 10 |
| 3 | S SolanaSOL | $102.0269 | ▲ 0.11% | $310.2K | 5.3 / 10 |
| 4 | A ArbitrumARB | $0.1433 | ▲ 1.55% | $107.8K | 5.3 / 10 |
| 5 | A CardanoADA | $0.2088 | ▼ 0.24% | $100.5K | 5.3 / 10 |
| 6 | A AvalancheAVAX | $7.4504 | ▲ 0.09% | $97.4K | 5.3 / 10 |
| 7 | N Near ProtocolNEAR | $2.3784 | ▲ 0.85% | $42.1K | 5.2 / 10 |
| 8 | D Polkadot TokenDOT | $1.0439 | ▼ 0.13% | $19.2K | 5.3 / 10 |
| 9 | O OptimismOP | $0.0967 | ▲ 0.76% | $18.5K | 5.3 / 10 |
| 10 | A CosmosATOM | $1.6431 | ▲ 0.73% | $9.1K | 5.2 / 10 |
| 11 | A AlgorandALGO | $0.0927 | ▼ 1.70% | $3.2K | 5.3 / 10 |
| 12 | M Manta NetworkMANTA | $0.0607 | ▲ 0.35% | $1.1K | 4.0 / 10 |
1
B
BitcoinBTC
$77,368.86▲ 0.47%
2
E
EthereumETH
$2,535.40▲ 0.17%
3
S
SolanaSOL
$102.0269▲ 0.11%
4
A
ArbitrumARB
$0.1433▲ 1.55%
5
A
CardanoADA
$0.2088▼ 0.24%
6
A
AvalancheAVAX
$7.4504▲ 0.09%
7
N
Near ProtocolNEAR
$2.3784▲ 0.85%
8
D
Polkadot TokenDOT
$1.0439▼ 0.13%
9
O
OptimismOP
$0.0967▲ 0.76%
10
A
CosmosATOM
$1.6431▲ 0.73%
11
A
AlgorandALGO
$0.0927▼ 1.70%
12
M
Manta NetworkMANTA
$0.0607▲ 0.35%