CoinOne
SpotDirect API feed · Last seen 3d ago
Data Quality Metrics
Exchange Information
Tokens on CoinOne
239 trading pairs with activity in the last 24 hours, sorted by volume
| # | Symbol | Pair | Price | 24h Volume | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC/USDT | $1.0002 | $5.5M | 9h ago |
| 2 | USDT | USDT/USDT | $1.0002 | $964.2K | 9h ago |
| 3 | ROBO | ROBO/USDT | $0.0185 | $409.8K | 9h ago |
| 4 | RIVER | RIVER/USDT | $13.1276 | $244.2K | 9h ago |
| 5 | STO | STO/USDT | $0.1354 | $223.9K | 8h ago |
| 6 | ETH | ETH/USDT | $2,055.19 | $139.0K | 8h ago |
| 7 | BTC | BTC/USDT | $67,049.09 | $138.4K | 8h ago |
| 8 | XRP | XRP/USDT | $1.3167 | $137.2K | 9h ago |
| 9 | RLUSD | RLUSD/USDT | $1.0015 | $41.5K | 9h ago |
| 10 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0916 | $38.3K | 10h ago |
| 11 | TRX | TRX/USDT | $0.3169 | $21.1K | 8h ago |
| 12 | SOL | SOL/USDT | $80.4404 | $19.0K | 8h ago |
| 13 | ADA | ADA/USDT | $0.2453 | $16.4K | 9h ago |
| 14 | KAIA | KAIA/USDT | $0.0486 | $16.3K | 9h ago |
| 15 | ONT | ONT/USDT | $0.1036 | $15.4K | 9h ago |
| 16 | MYX | MYX/USDT | $0.2096 | $11.9K | 9h ago |
| 17 | ETC | ETC/USDT | $8.2287 | $11.4K | 11h ago |
| 18 | SUI | SUI/USDT | $0.8710 | $10.4K | 8h ago |
| 19 | SHIB | SHIB/USDT | $0.00000587 | $10.0K | 9h ago |
| 20 | SAND | SAND/USDT | $0.0775 | $9.4K | 9h ago |
| 21 | SIX | SIX/USDT | $0.00944846 | $9.2K | 9h ago |
| 22 | CROSS | CROSS/USDT | $0.0673 | $8.6K | 11h ago |
| 23 | ENA | ENA/USDT | $0.0801 | $8.3K | 9h ago |
| 24 | XLM | XLM/USDT | $0.1619 | $7.9K | 9h ago |
| 25 | WLD | WLD/USDT | $0.2649 | $7.4K | 9h ago |
| 26 | PUFFER | PUFFER/USDT | $0.0390 | $7.2K | 9h ago |
| 27 | XDC | XDC/USDT | $0.0307 | $6.8K | 9h ago |
| 28 | BCH | BCH/USDT | $443.7411 | $5.5K | 10h ago |
| 29 | PEPE | PEPE/USDT | $0.00000343 | $4.9K | 13h ago |
| 30 | QTUM | QTUM/USDT | $0.9594 | $4.9K | 12h ago |
| 31 | INIT | INIT/USDT | $0.0820 | $3.6K | 17h ago |
| 32 | GHUB | GHUB/USDT | $0.00688359 | $3.5K | 9h ago |
| 33 | TRUMP | TRUMP/USDT | $2.8504 | $3.5K | 9h ago |
| 34 | ALGO | ALGO/USDT | $0.1255 | $3.5K | 10h ago |
| 35 | SPACE | SPACE/USDT | $0.0058682 | $3.3K | 9h ago |
| 36 | AIXBT | AIXBT/USDT | $0.0224 | $3.2K | 9h ago |
| 37 | EVER | EVER/USDT | $0.00810998 | $3.2K | 9h ago |
| 38 | MET | MET/USDT | $0.1281 | $3.0K | 12h ago |
| 39 | BIO | BIO/USDT | $0.0178 | $2.9K | 8h ago |
| 40 | MASK | MASK/USDT | $0.4573 | $2.7K | 9h ago |
| 41 | LPT | LPT/USDT | $2.0249 | $2.4K | 12h ago |
| 42 | STORJ | STORJ/USDT | $0.0961 | $2.4K | 9h ago |
| 43 | FIL | FIL/USDT | $0.8453 | $2.4K | 9h ago |
| 44 | MANA | MANA/USDT | $0.0892 | $2.3K | 9h ago |
| 45 | TAKE | TAKE/USDT | $0.0174 | $2.3K | 9h ago |
| 46 | MIRA | MIRA/USDT | $0.0771 | $2.3K | 9h ago |
| 47 | H | H/USDT | $0.0793 | $2.3K | 12h ago |
| 48 | LINEA | LINEA/USDT | $0.00320773 | $2.2K | 10h ago |
| 49 | SKY | SKY/USDT | $0.0738 | $2.2K | 11h ago |
| 50 | KERNEL | KERNEL/USDT | $0.1392 | $2.2K | 9h ago |
| 51 | HIGH | HIGH/USDT | $0.1408 | $2.1K | 11h ago |
| 52 | ATH | ATH/USDT | $0.00649458 | $2.1K | 10h ago |
| 53 | ZKC | ZKC/USDT | $0.0684 | $2.0K | 14h ago |
| 54 | RPL | RPL/USDT | $1.7361 | $2.0K | 9h ago |
| 55 | POL | POL/USDT | $0.0921 | $1.9K | 11h ago |
| 56 | CTSI | CTSI/USDT | $0.0415 | $1.9K | 11h ago |
| 57 | BLUR | BLUR/USDT | $0.0199 | $1.8K | 11h ago |
| 58 | FLOCK | FLOCK/USDT | $0.0512 | $1.6K | 11h ago |
| 59 | SHELL | SHELL/USDT | $0.0300 | $1.6K | 17h ago |
| 60 | ANKR | ANKR/USDT | $0.0051594 | $1.6K | 9h ago |
| 61 | WET | WET/USDT | $0.1055 | $1.6K | 16h ago |
| 62 | FRAX | FRAX/USDT | $0.4586 | $1.6K | 9h ago |
| 63 | SCR | SCR/USDT | $0.0434 | $1.5K | 11h ago |
| 64 | MOVE | MOVE/USDT | $0.0176 | $1.5K | 18h ago |
| 65 | WIF | WIF/USDT | $0.1830 | $1.5K | 18h ago |
| 66 | ARB | ARB/USDT | $0.0918 | $1.5K | 10h ago |
| 67 | ONDO | ONDO/USDT | $0.2587 | $1.5K | 11h ago |
| 68 | HIFI | HIFI/USDT | $0.00711436 | $1.4K | 9h ago |
| 69 | ALT | ALT/USDT | $0.00658359 | $1.4K | 16h ago |
| 70 | EDEN | EDEN/USDT | $0.0322 | $1.4K | 10h ago |
| 71 | ONG | ONG/USDT | $0.1114 | $1.3K | 9h ago |
| 72 | EDGE | EDGE/USDT | $0.1149 | $1.3K | 9h ago |
| 73 | APEPE | APEPE/USDT | $0.00000112 | $1.3K | 17h ago |
| 74 | TOWNS | TOWNS/USDT | $0.00356048 | $1.3K | 8h ago |
| 75 | KGEN | KGEN/USDT | $0.1377 | $1.3K | 17h ago |
| 76 | SUSHI | SUSHI/USDT | $0.1927 | $1.3K | 18h ago |
| 77 | AXS | AXS/USDT | $1.1077 | $1.3K | 12h ago |
| 78 | MMT | MMT/USDT | $0.1102 | $1.3K | 11h ago |
| 79 | REZ | REZ/USDT | $0.00339235 | $1.3K | 10h ago |
| 80 | DOT | DOT/USDT | $1.2462 | $1.3K | 8h ago |
| 81 | BNB | BNB/USDT | $588.7977 | $1.2K | 9h ago |
| 82 | FLUX | FLUX/USDT | $0.0560 | $1.2K | 15h ago |
| 83 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0873 | $1.2K | 8h ago |
| 84 | PHA | PHA/USDT | $0.0380 | $1.2K | 14h ago |
| 85 | TAIKO | TAIKO/USDT | $0.1139 | $1.1K | 15h ago |
| 86 | ARPA | ARPA/USDT | $0.00907922 | $1.1K | 18h ago |
| 87 | ENS | ENS/USDT | $5.5418 | $1.1K | 10h ago |
| 88 | EDU | EDU/USDT | $0.0487 | $991 | 9h ago |
| 89 | AGLD | AGLD/USDT | $0.2422 | $923 | 15h ago |
| 90 | BABY | BABY/USDT | $0.0142 | $906 | 10h ago |
| 91 | GRT | GRT/USDT | $0.0244 | $864 | 9h ago |
| 92 | RENDER | RENDER/USDT | $1.9246 | $857 | 17h ago |
| 93 | INJ | INJ/USDT | $2.7937 | $826 | 16h ago |
| 94 | VIC | VIC/USDT | $0.0466 | $774 | 10h ago |
| 95 | PENGU | PENGU/USDT | $0.00626381 | $760 | 11h ago |
| 96 | DMAIL | DMAIL/USDT | $0.00014664 | $727 | 22h ago |
| 97 | STABLE | STABLE/USDT | $0.0274 | $726 | 11h ago |
| 98 | NTRN | NTRN/USDT | $0.00376488 | $718 | 10h ago |
| 99 | SEI | SEI/USDT | $0.0540 | $701 | 11h ago |
| 100 | HEI | HEI/USDT | $0.0822 | $689 | 12h ago |
| 101 | HFT | HFT/USDT | $0.0137 | $652 | 18h ago |
| 102 | CETUS | CETUS/USDT | $0.0191 | $644 | 18h ago |
| 103 | CFG | CFG/USDT | $0.1684 | $642 | 10h ago |
| 104 | IOTA | IOTA/USDT | $0.0620 | $626 | 8h ago |
| 105 | MON | MON/USDT | $0.0274 | $599 | 11h ago |
| 106 | PIXEL | PIXEL/USDT | $0.00656051 | $593 | 10h ago |
| 107 | AWE | AWE/USDT | $0.0489 | $554 | 16h ago |
| 108 | BARD | BARD/USDT | $0.3066 | $550 | 10h ago |
| 109 | ASTR | ASTR/USDT | $0.00726601 | $541 | 9h ago |
| 110 | RUNE | RUNE/USDT | $0.3963 | $525 | 21h ago |
| 111 | GAS | GAS/USDT | $1.858 | $523 | 9h ago |
| 112 | KAS | KAS/USDT | $0.0309 | $479 | 16h ago |
| 113 | RED | RED/USDT | $0.1042 | $473 | 16h ago |
| 114 | BRETT | BRETT/USDT | $0.00605281 | $470 | 12h ago |
| 115 | IP | IP/USDT | $0.4991 | $458 | 9h ago |
| 116 | GLM | GLM/USDT | $0.1270 | $447 | 12h ago |
| 117 | MOG | MOG/USDT | $0.00000013 | $435 | 16h ago |
| 118 | KNC | KNC/USDT | $0.1276 | $432 | 12h ago |
| 119 | UMA | UMA/USDT | $0.4032 | $410 | 16h ago |
| 120 | LISTA | LISTA/USDT | $0.0912 | $406 | 19h ago |
| 121 | NEO | NEO/USDT | $2.7739 | $404 | 16h ago |
| 122 | MINA | MINA/USDT | $0.0568 | $403 | 18h ago |
| 123 | GRND | GRND/USDT | $0.0174 | $399 | 12h ago |
| 124 | HYPER | HYPER/USDT | $0.0849 | $395 | 15h ago |
| 125 | COMP | COMP/USDT | $16.609 | $394 | 14h ago |
| 126 | MANTRA | MANTRA/USDT | $0.0107 | $393 | 17h ago |
| 127 | IOST | IOST/USDT | $0.00107935 | $380 | 11h ago |
| 128 | AAVE | AAVE/USDT | $94.6164 | $356 | 19h ago |
| 129 | CYBER | CYBER/USDT | $0.4850 | $350 | 16h ago |
| 130 | BOME | BOME/USDT | $0.00037847 | $350 | 14h ago |
| 131 | ZRO | ZRO/USDT | $1.9319 | $339 | 10h ago |
| 132 | LINK | LINK/USDT | $8.6572 | $336 | 13h ago |
| 133 | DOOD | DOOD/USDT | $0.00292882 | $324 | 11h ago |
| 134 | DEEP | DEEP/USDT | $0.0277 | $321 | 10h ago |
| 135 | ARKM | ARKM/USDT | $0.0961 | $320 | 18h ago |
| 136 | VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $0.6369 | $320 | 13h ago |
| 137 | CKB | CKB/USDT | $0.0015165 | $292 | 14h ago |
| 138 | HIPPO | HIPPO/USDT | $0.00037603 | $279 | 12h ago |
| 139 | ACX | ACX/USDT | $0.0425 | $278 | 19h ago |
| 140 | CFX | CFX/USDT | $0.0519 | $275 | 16h ago |
| 141 | AVAX | AVAX/USDT | $8.9012 | $272 | 16h ago |
| 142 | LA | LA/USDT | $0.1771 | $265 | 17h ago |
| 143 | WNCG | WNCG/USDT | $0.0051528 | $262 | 18h ago |
| 144 | YB | YB/USDT | $0.1277 | $253 | 8h ago |
| 145 | STRK | STRK/USDT | $0.0373 | $232 | 15h ago |
| 146 | BONK | BONK/USDT | $0.00000567 | $226 | 18h ago |
| 147 | ZRX | ZRX/USDT | $0.1029 | $216 | 9h ago |
| 148 | SAROS | SAROS/USDT | $0.00046412 | $215 | 10h ago |
| 149 | GM | GM/USDT | $0.0010332 | $212 | 12h ago |
| 150 | SOON | SOON/USDT | $0.1174 | $199 | 9h ago |
| 151 | ETHFI | ETHFI/USDT | $0.4418 | $196 | 11h ago |
| 152 | SIGN | SIGN/USDT | $0.0380 | $180 | 9h ago |
| 153 | C | C/USDT | $0.0814 | $178 | 15h ago |
| 154 | AI | AI/USDT | $0.0197 | $174 | 15h ago |
| 155 | HPP | HPP/USDT | $0.0225 | $152 | 11h ago |
| 156 | WOO | WOO/USDT | $0.0169 | $149 | 18h ago |
| 157 | CHZ | CHZ/USDT | $0.0391 | $144 | 14h ago |
| 158 | LAYER | LAYER/USDT | $0.0762 | $143 | 12h ago |
| 159 | TOSHI | TOSHI/USDT | $0.00017789 | $142 | 22h ago |
| 160 | ACH | ACH/USDT | $0.00623743 | $137 | 12h ago |
| 161 | W | W/USDT | $0.0131 | $134 | 17h ago |
| 162 | MBX | MBX/USDT | $0.0619 | $133 | 19h ago |
| 163 | BAND | BAND/USDT | $0.2097 | $131 | 8h ago |
| 164 | ZETA | ZETA/USDT | $0.0493 | $130 | 11h ago |
| 165 | SKR | SKR/USDT | $0.0175 | $117 | 18h ago |
| 166 | G | G/USDT | $0.00349454 | $113 | 17h ago |
| 167 | XPASS | XPASS/USDT | $0.0058682 | $111 | 9h ago |
| 168 | VINE | VINE/USDT | $0.0186 | $98 | 14h ago |
| 169 | FET | FET/USDT | $0.2379 | $96 | 17h ago |
| 170 | B3 | B3/USDT | $0.00028372 | $94 | 20h ago |
| 171 | CORE | CORE/USDT | $0.0255 | $94 | 11h ago |
| 172 | WLFI | WLFI/USDT | $0.0990 | $91 | 10h ago |
| 173 | ZK | ZK/USDT | $0.0146 | $85 | 14h ago |
| 174 | LDO | LDO/USDT | $0.3171 | $83 | 8h ago |
| 175 | BMT | BMT/USDT | $0.0148 | $78 | 13h ago |
| 176 | IO | IO/USDT | $0.0997 | $71 | 14h ago |
| 177 | FIS | FIS/USDT | $0.0132 | $69 | 22h ago |
| 178 | OGN | OGN/USDT | $0.0209 | $66 | 16h ago |
| 179 | ZIL | ZIL/USDT | $0.00394949 | $66 | 20h ago |
| 180 | KAITO | KAITO/USDT | $0.4174 | $63 | 13h ago |
| 181 | BTR | BTR/USDT | $0.0258 | $61 | 13h ago |
| 182 | DRIFT | DRIFT/USDT | $0.0458 | $59 | 11h ago |
| 183 | K | K/USDT | $0.00061689 | $58 | 17h ago |
| 184 | SYRUP | SYRUP/USDT | $0.2064 | $43 | 10h ago |
| 185 | CHILLGUY | CHILLGUY/USDT | $0.00810339 | $43 | 21h ago |
| 186 | COS | COS/USDT | $0.00120265 | $43 | 11h ago |
| 187 | MOODENG | MOODENG/USDT | $0.0453 | $40 | 9h ago |
| 188 | TWT | TWT/USDT | $0.3949 | $39 | 16h ago |
| 189 | A | A/USDT | $0.0800 | $38 | 14h ago |
| 190 | ARIAIP | ARIAIP/USDT | $0.00267036 | $37 | 9h ago |
| 191 | ANIME | ANIME/USDT | $0.00450994 | $36 | 18h ago |
| 192 | SENT | SENT/USDT | $0.0162 | $34 | 17h ago |
| 193 | NEAR | NEAR/USDT | $1.2237 | $33 | 19h ago |
| 194 | ZORA | ZORA/USDT | $0.0138 | $33 | 16h ago |
| 195 | STG | STG/USDT | $0.2565 | $30 | 23h ago |
| 196 | HUNT | HUNT/USDT | $0.0930 | $28 | 13h ago |
| 197 | CAKE | CAKE/USDT | $1.3536 | $26 | 10h ago |
| 198 | PCI | PCI/USDT | $0.0441 | $26 | 13h ago |
| 199 | USDS | USDS/USDT | $0.9976 | $25 | 15h ago |
| 200 | ESP | ESP/USDT | $0.0749 | $22 | 18h ago |
| 201 | FRAG | FRAG/USDT | $0.00185079 | $20 | 23h ago |
| 202 | LION | LION/USDT | $0.00227475 | $20 | 12h ago |
| 203 | PYTH | PYTH/USDT | $0.0410 | $20 | 19h ago |
| 204 | FAI | FAI/USDT | $0.00371872 | $17 | 10h ago |
| 205 | CTC | CTC/USDT | $0.1416 | $16 | 13h ago |
| 206 | HOME | HOME/USDT | $0.0198 | $16 | 16h ago |
| 207 | BSV | BSV/USDT | $15.2507 | $15 | 11h ago |
| 208 | NXPC | NXPC/USDT | $0.2891 | $15 | 21h ago |
| 209 | USDE | USDE/USDT | $0.9976 | $11 | 10h ago |
| 210 | KAVA | KAVA/USDT | $0.0518 | $11 | 16h ago |
| 211 | BEL | BEL/USDT | $0.0988 | $10 | 15h ago |
| 212 | PIB | PIB/USDT | $0.00009415 | $9 | 9h ago |
| 213 | XTZ | XTZ/USDT | $0.3475 | $9 | 10h ago |
| 214 | JUP | JUP/USDT | $0.1629 | $8 | 18h ago |
| 215 | WAL | WAL/USDT | $0.0715 | $8 | 20h ago |
| 216 | GXA | GXA/USDT | $0.00085847 | $8 | 14h ago |
| 217 | IN | IN/USDT | $0.0558 | $8 | 16h ago |
| 218 | NAVX | NAVX/USDT | $0.0089012 | $7 | 18h ago |
| 219 | MORPHO | MORPHO/USDT | $1.4914 | $7 | 23h ago |
| 220 | SAHARA | SAHARA/USDT | $0.0231 | $7 | 11h ago |
| 221 | MERL | MERL/USDT | $0.0221 | $7 | 11h ago |
| 222 | APT | APT/USDT | $0.8453 | $7 | 13h ago |
| 223 | PNUT | PNUT/USDT | $0.0406 | $7 | 13h ago |
| 224 | TNSR | TNSR/USDT | $0.0363 | $6 | 11h ago |
| 225 | ATOM | ATOM/USDT | $1.6919 | $6 | 21h ago |
| 226 | BGB | BGB/USDT | $1.8791 | $6 | 12h ago |
| 227 | COOKIE | COOKIE/USDT | $0.0165 | $5 | 20h ago |
| 228 | SKLAY | SKLAY/USDT | $0.0648 | $4 | 16h ago |
| 229 | ES | ES/USDT | $0.1286 | $4 | 13h ago |
| 230 | ROA | ROA/USDT | $0.00443741 | $4 | 13h ago |
| 231 | PRCL | PRCL/USDT | $0.0142 | $4 | 17h ago |
| 232 | SODA | SODA/USDT | $0.0330 | $4 | 18h ago |
| 233 | SKL | SKL/USDT | $0.00662645 | $4 | 19h ago |
| 234 | UNI | UNI/USDT | $3.1649 | $3 | 14h ago |
| 235 | AVL | AVL/USDT | $0.0426 | $3 | 13h ago |
| 236 | AUCTION | AUCTION/USDT | $4.6715 | $3 | 21h ago |
| 237 | BIGTIME | BIGTIME/USDT | $0.0124 | $3 | 22h ago |
| 238 | LZM | LZM/USDT | $0.00391982 | $3 | 18h ago |
| 239 | WIKEN | WIKEN/USDT | $0.00197804 | $0 | 1d ago |
CoinOne on NavScope
NavScope independently monitors CoinOne through direct API connectivity, continuously verifying data freshness, format compliance, and price accuracy. Every candle received from CoinOne passes through NavScope's quality pipeline before being used in VWAP calculations and market intelligence reports. Currently tracking 239 tokens across multiple trading pairs.
How NavScope Verifies CoinOne Data
Every data cycle, NavScope connects to CoinOne's API, validates the response format, cross-references prices against other exchanges using volume-weighted averages, and monitors for staleness. If CoinOne's data goes stale or shows anomalies, NavScope detects it within minutes and flags the exchange in its quality monitoring system. This continuous verification ensures that traders relying on NavScope data can trust the accuracy and timeliness of CoinOne's contribution to market analytics.