🏦
DeFi Tokens
5 tokens in this category
| # | Coin | Price | 24h Change | Volume | AI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Curve DAO TokenCRV | $0.2461 | ▲ 3.88% | $25.1M | 3.6 |
| 2 | S SushiSUSHI | $0.2195 | ▲ 3.54% | $2.3M | 3.6 |
| 3 | U UniswapUNI | $4.067 | ▲ 1.98% | $4.8M | 3.6 |
| 4 | S Synthetix NetworkSNX | $0.3220 | — | $3.7M | 3.6 |
| 5 | D DYDX ChainDYDX | $0.0916 | ▲ 1.78% | $12.9M | 3.0 |
1
C
Curve DAO TokenCRV
$0.2461▲ 3.88%
2
S
SushiSUSHI
$0.2195▲ 3.54%
3
U
UniswapUNI
$4.067▲ 1.98%
4
S
Synthetix NetworkSNX
$0.3220—
5
D
DYDX ChainDYDX
$0.0916▲ 1.78%